Tabelul de mai jos prezintă o comparație completă între cele 5 aparate din portofoliul nostru. Valorile evidențiate cu roșu indică performanța superioară sau funcționalitățile exclusive ale fiecărui model.
| Specificație | Biophilia Tracker | Biophilia Intruder | Meta Hunter | Metatron Hunter | Bioplasm (8D/9D/17D/18D) |
|---|---|---|---|---|---|
| Specificații tehnice | |||||
| Acuratețe examinare și structuri anatomice | 95% | 95% | 93% | 90% | 85% |
| Număr senzori BioRes | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Etalone (baze de date) | 5000+ | 2000+ | 90+ | 90+ | 10+ |
| Cameră integrată | ✓ DA | ✗ NU | ✗ NU | ✗ NU | ✗ NU |
| Senzor cuantic | ✓ DA | ✗ NU | ✗ NU | ✗ NU | ✗ NU |
| Scanare rapidă bacterii și virusuri | ✗ NU | ✓ DA | ✗ NU | ✗ NU | ✗ NU |
| Metodă de scanare | 4D Torsion Scanning | 3D Unit Scanning | 3D Spiral Scanning | 3D Spiral Scanning | 2D Unit Scanning |
| Viteză scanare | Foarte rapidă | Foarte rapidă | Rapidă | Rapidă | Rapidă |
| Terapie și tratament | |||||
| Meta-Terapie multiplă | ✓ DA | ✓ DA | ✗ NU | ✗ NU | ✗ NU |
| Meta-Terapie automată | ✓ DA | ✓ DA | ✗ NU | ✗ NU | ✓ DA |
| Meta-Terapie automată și scanare simultană | ✓ DA | ✓ DA | ✗ NU | ✗ NU | ✗ NU |
| Salvare remedii VegetoTest | ✓ DA | ✓ DA | ✗ NU | ✗ NU | ✗ NU |
| Analiză BIBLE | ✓ DA | ✗ NU | ✗ NU | ✗ NU | ✗ NU |
| Analiză grup sangvin, față, iris | ✓ DA | ✗ NU | ✗ NU | ✗ NU | ✓ DA |
| Cazuri de screening personalizate | ✓ DA | ✗ NU | ✗ NU | ✗ NU | ✓ DA |
| Rapoarte avansate | ✓ DA | ✗ NU | ✗ NU | ✗ NU | ✗ NU |
| Acupunctură | ✓ DA | ✗ NU | ✓ DA | ✓ DA | ✓ DA |
| Chakre | ✓ DA | ✗ NU | ✓ DA | ✗ NU | ✓ DA |
| Fizioterapie | ✓ DA | ✗ NU | ✗ NU | ✗ NU | ✗ NU |
| Organopreparat | ✓ DA | ✓ DA | ✓ DA | ✓ DA | ✓ DA |
| Homeostazie biochimică | ✓ DA | ✓ DA | ✓ DA | ✓ DA | ✓ DA |
| Patologie | ✓ DA | ✓ DA | ✓ DA | ✓ DA | ✓ DA |
| Baze de date incluse | |||||
| Microorganisme și helminți | ✓ DA | ✓ DA | ✓ DA | ✓ DA | ✓ DA |
| Alopatice | ✓ DA | ✓ DA | ✓ DA | ✓ DA | ✓ DA |
| Homeopatice | ✓ DA | ✓ DA | ✓ DA | ✓ DA | ✓ DA |
| Fitoterapie | ✓ DA | ✓ DA | ✓ DA | ✓ DA | ✓ DA |
| Nutriceutice și parafarmaceutice | ✓ DA | ✓ DA | ✓ DA | ✓ DA | ✓ DA |
| Alimentație | ✓ DA | ✓ DA | ✓ DA | ✓ DA | ✓ DA |
| Litoterapie | ✓ DA | ✓ DA | ✓ DA | ✓ DA | ✓ DA |
| Oligoelemente | ✓ DA | ✓ DA | ✓ DA | ✓ DA | ✓ DA |
| Flori Bach | ✓ DA | ✓ DA | ✓ DA | ✓ DA | ✓ DA |
| Extract flori Bach | ✓ DA | ✗ NU | ✗ NU | ✗ NU | ✗ NU |
| Vitamine | ✓ DA | ✓ DA | ✓ DA | ✓ DA | ✓ DA |
| Matrice emoțională | ✓ DA | ✓ DA | ✓ DA | ✓ DA | ✓ DA |
| Suport tehnic și compatibilitate | |||||
| Actualizări software incluse | ✓ DA | ✓ DA | ✓ DA | ✓ DA | ✓ DA |
| Sisteme de operare compatibile | Win7/Win8/Win10/Mac (Parallels Desktop) | Win7/Win8/Win10/Mac (Parallels Desktop) | Win7/Win8/Win10/Mac (Parallels Desktop) | Win7/Win8/Win10/Mac (Parallels Desktop) | Win7/Win8/Win10/Mac (Parallels Desktop) |
✓ DAFuncționalitate inclusă
✗ NUFuncționalitate indisponibilă
RoșuPerformanță superioară / funcționalitate exclusivă
